비자 가격
이 페이지에는 유학, 취업, 방문, 이민 비자 등 다양한 비자 유형에 대한 비용이 요약되어 있습니다. 추가 서비스도 언급되어 있습니다.
목적
Application to Extend/Change Nonimmigrant Status 방문 | $249 |
B1/B2 Visitor Visa 방문 | $249 |
Business Plan for the U.S. 추가적인 서비스 | $2,500 |
E3 Work Visa for Australians 취업 | $999 |
EB1A Immigrant Visa for Extraordinary Ability 이민 | $5,699 |
EB2 NIW Immigrant Visa 이민 | $5,699 |
Employment Authorization Document (EAD) 취업 | $249 |
Expedited Request for Visa Appointment 추가적인 서비스 | $249 |
F1 Student Visa 유학 | $249 |
H1B Work Visa (including renewal) 취업 | $1,099 |
I130 Petition for Spouse, Parent, or Child under 21 이민 | $899 |
L1A Work Visa - Intracompany Transfer 취업 | $3,799 |
L1B Work Visa for Specialized Knowledge 취업 | $3,799 |
L1 Work Visa - New Office in U.S. 취업 | $5,699 |
O1 Extraordinary Ability Work Visa 취업 | $5,699 |
TN Work Visa for Citizens of Canada and Mexico 취업 | $749 |
TPS for Ukraine 취업 | $499 |
* SuperVisas 가격에는 정부 수수료가 포함되어 있지 않습니다. 신청서 준비 과정에서 정부 수수료가 계산된 후 제출 시 지불됩니다. |