비자 가격
이 페이지에는 유학, 취업, 방문, 이민 비자 등 다양한 비자 유형에 대한 비용이 요약되어 있습니다. 추가 서비스도 언급되어 있습니다.
목적
Access to Information and Privacy (ATIP) Application 추가적인 서비스 | $80 |
Business Incorporation 추가적인 서비스 | $1,795 |
Business Plan for Canada 추가적인 서비스 | $3,000 |
C11 Significant Benefit Work Permit 취업 | $9,995 |
C20 Reciprocal Employment Work Permit 취업 | $3,195 |
Canadian Open Work Permit For Family Members 취업 | $949 |
Consultation with an Immigration Expert 추가적인 서비스 | $200 |
Co-op Work Permit 취업 | $600 |
CUSMA T23 / T24 Work Permit 취업 | $1,995 |
Employer-specific Work Permit 취업 | $1,995 |
Express Entry 이민 | $1,590 |
Federal Self-employed Persons 이민 | $9,995 |
Free Study Permit Generator with optional RCIC Review 유학 | $80 |
General Open Work Permit 취업 | $1,995 |
Intra-Company Transferee (ICT) Work Permit 취업 | $9,995 |
Labour Market Impact Assessment (LMIA) Document Preparation 추가적인 서비스 | $3,195 |
Labour Market Impact Assessment (LMIA) - Global Talent Stream 직원 스폰서 | $3,195 |
Labour Market Impact Assessment (LMIA) - Permanent Residency 직원 스폰서 | $1,995 |
Labour Market Impact Assessment (LMIA) - Work Permit 직원 스폰서 | $1,995 |
New Immigration Pathway for Ukrainians 이민 | $1,590 |
Parent and Grandparent Super Visa 방문 | $949 |
Permanent residence pathways for Hong Kong residents 이민 | $1,590 |
Permanent Residence – Provincial Nominee Class 이민 | $1,995 |
Post-Graduation Work Permit 취업 | $325 |
Replacement of an Immigration or Temporary Resident Document 이민 | $200 |
School Application 유학 | $250 |
Start-up Visa 이민 | $3,125 |
Start-up Visa Accelerator Application 추가적인 서비스 | $30,000 |
Student Loan Application 유학 | $0 |
Study Permit Extension 유학 | $325 |
Study Permit (including SDS) 유학 | $949 |
Temporary Resident Visa for Returning Students 방문 | $325 |
Visitor Visa 방문 | $325 |
Work Permit for Hong Kong Graduates 취업 | $1,995 |
Work Permit for Start-up Visa 취업 | $3,125 |
* SuperVisas 가격에는 정부 수수료가 포함되어 있지 않습니다. 신청서 준비 과정에서 정부 수수료가 계산된 후 제출 시 지불됩니다. |