Precios de visas
SuperVisas hace que el proceso de visa sea más transparente al tener precios directos en todas las visas.
Yo quiero
Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Visita | $249 |
B1/B2 Visitor Visa Visita | $249 |
Business Plan for the U.S. Servicios Adicionales | $2,500 |
E3 Work Visa for Australians Trabaja | $999 |
EB1A Immigrant Visa for Extraordinary Ability Inmigra | $5,699 |
EB2 NIW Immigrant Visa Inmigra | $5,699 |
Employment Authorization Document (EAD) Trabaja | $249 |
Expedited Request for Visa Appointment Servicios Adicionales | $249 |
F1 Student Visa Estudia | $249 |
H1B Work Visa (including renewal) Trabaja | $1,099 |
I130 Petition for Spouse, Parent, or Child under 21 Inmigra | $899 |
L1A Work Visa - Intracompany Transfer Trabaja | $3,799 |
L1B Work Visa for Specialized Knowledge Trabaja | $3,799 |
L1 Work Visa - New Office in U.S. Trabaja | $5,699 |
O1 Extraordinary Ability Work Visa Trabaja | $5,699 |
TN Work Visa for Citizens of Canada and Mexico Trabaja | $749 |
TPS for Ukraine Trabaja | $499 |
* Los precios de SuperVisas no incluyen tarifas gubernamentales. Durante la preparación de la solicitud, las tarifas gubernamentales se calculan y luego se pagan al momento de la presentación. |